BB Shave - форум о бритье - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
2,012
Всего сообщений:
179,137
Всего тем:
5,009
Всего категорий:
7
Пользователей онлайн:
2
Максимум онлайн:
4,202 - 28 Март 2026, 05:50:39
Сегодня онлайн:
4
Новых пользователей в день (в среднем):
13.16
Среднее количество сообщений в день:
75.01
Среднее количество тем в день:
2.24
Всего разделов:
29
Последний пользователь:
LouisNully
Пользователей онлайн в день (в среднем):
204.97
Соотношение мужчин — женщин:
1.8:1

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

КЛ(АлДм)
163д 15ч 2м
Bass
127д 3ч 18м
zsergey
120д 17ч 56м
Earthling
117д 4ч 11м
Alksandr
111д 13ч 13м
Evgeny
110д 13ч 52м
Сашуня
86д 23ч 53м
Игнат
85д 20ч 28м
Уроборос
83д 32м
KOS75
81д 21ч 30м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2026 105 4,344 2,165 4,202
Июня 2026 2 39 54 10
Мая 2026 6 607 481 748
Апреля 2026 11 724 519 4,083
Марта 2026 30 772 272 4,202
Февраля 2026 37 1,298 350 363
Января 2026 19 904 489 1,164
* 2025 528 13,591 7,325 2,550
Декабря 2025 25 1,251 534 2,104
Ноября 2025 40 1,023 358 1,654
Октября 2025 19 775 359 2,550
Сентября 2025 22 933 449 2,149
Августа 2025 102 991 718 808
Июля 2025 102 1,066 700 549
Июня 2025 92 968 470 931
Мая 2025 52 1,145 442 962
Апреля 2025 13 819 659 1,477
Марта 2025 28 1,040 1,207 974
Февраля 2025 11 1,251 843 845
Января 2025 22 2,329 586 1,024
2025-01-01 2 53 11 125
2025-01-02 2 50 32 188
2025-01-03 0 49 17 171
2025-01-04 1 71 14 164
2025-01-05 0 86 11 130
2025-01-06 1 78 12 103
2025-01-07 0 40 23 117
2025-01-08 0 63 16 160
2025-01-09 1 22 16 164
2025-01-10 2 97 18 181
2025-01-11 1 52 25 248
2025-01-12 0 49 17 208
2025-01-13 1 51 14 208
2025-01-14 0 207 9 293
2025-01-15 0 171 13 217
2025-01-16 0 134 9 214
2025-01-17 2 47 5 266
2025-01-18 0 42 10 1,024
2025-01-19 0 67 9 877
2025-01-20 0 52 5 412
2025-01-21 2 123 34 378
2025-01-22 1 117 38 378
2025-01-23 0 108 27 272
2025-01-24 2 52 23 228
2025-01-25 1 46 13 199
2025-01-26 0 76 25 190
2025-01-27 0 58 22 219
2025-01-28 2 74 29 169
2025-01-29 0 88 28 168
2025-01-30 1 58 31 206
2025-01-31 0 48 30 231
* 2024 369 19,777 13,440 881
Декабря 2024 33 1,125 400 282
Ноября 2024 29 1,447 1,268 840
Октября 2024 19 1,515 488 879
Сентября 2024 33 1,437 378 881
Августа 2024 36 1,311 2,307 273
2024-08-01 2 60 174 221
2024-08-02 1 31 191 181
2024-08-03 2 61 202 144
2024-08-04 2 59 195 216
2024-08-05 0 43 199 161
2024-08-06 1 54 160 230
2024-08-07 1 26 172 180
2024-08-08 2 31 216 188
2024-08-09 2 49 191 209
2024-08-10 2 26 167 251
2024-08-11 0 42 133 273
2024-08-12 0 34 20 217
2024-08-13 1 47 23 201
2024-08-14 1 48 17 177
2024-08-15 1 35 11 183
2024-08-16 2 26 13 144
2024-08-17 4 52 13 143
2024-08-18 2 52 9 163
2024-08-19 0 41 14 211
2024-08-20 2 39 25 204
2024-08-21 3 56 12 199
2024-08-22 0 24 17 131
2024-08-23 0 35 11 151
2024-08-24 1 30 16 155
2024-08-25 0 44 8 136
2024-08-26 0 40 11 187
2024-08-27 0 48 18 139
2024-08-28 1 46 22 167
2024-08-29 1 39 14 151
2024-08-30 1 47 16 251
2024-08-31 1 46 17 177
Июля 2024 25 1,563 4,099 508
Июня 2024 27 1,437 928 195
2024-06-01 4 60 51 110
2024-06-02 1 45 27 130
2024-06-03 1 58 35 119
2024-06-04 0 20 44 108
2024-06-05 0 37 26 121
2024-06-06 1 31 23 139
2024-06-07 0 36 28 186
2024-06-08 0 34 33 144
2024-06-09 0 53 26 140
2024-06-10 2 38 29 143
2024-06-11 2 61 27 149
2024-06-12 2 49 17 153
2024-06-13 0 30 51 155
2024-06-14 1 28 15 147
2024-06-15 2 67 18 179
2024-06-16 3 62 25 166
2024-06-17 0 39 37 180
2024-06-18 1 41 31 152
2024-06-19 2 72 34 171
2024-06-20 0 62 29 137
2024-06-21 0 54 47 158
2024-06-22 0 41 36 162
2024-06-23 2 55 34 117
2024-06-24 0 39 38 195
2024-06-25 0 71 39 158
2024-06-26 0 48 16 148
2024-06-27 1 45 29 154
2024-06-28 2 41 36 137
2024-06-29 0 63 21 157
2024-06-30 0 57 26 143
Мая 2024 23 1,273 705 164
Апреля 2024 30 1,545 474 207
2024-04-01 3 53 18 142
2024-04-02 1 48 9 158
2024-04-03 1 59 14 154
2024-04-04 2 69 12 163
2024-04-05 2 88 11 158
2024-04-06 2 45 9 154
2024-04-07 1 84 9 155
2024-04-08 0 65 7 207
2024-04-09 1 47 17 146
2024-04-10 1 63 18 130
2024-04-11 2 52 10 134
2024-04-12 0 58 15 144
2024-04-13 1 37 9 104
2024-04-14 1 87 26 150
2024-04-15 0 41 19 128
2024-04-16 1 40 29 133
2024-04-17 1 36 17 171
2024-04-18 0 40 15 131
2024-04-19 0 19 24 116
2024-04-20 0 55 15 147
2024-04-21 0 51 19 122
2024-04-22 0 53 17 143
2024-04-23 1 56 19 145
2024-04-24 1 60 18 148
2024-04-25 2 46 22 167
2024-04-26 0 37 16 151
2024-04-27 0 48 7 117
2024-04-28 2 39 23 105
2024-04-29 1 34 16 113
2024-04-30 3 35 14 132
Марта 2024 44 2,621 871 199
2024-03-01 2 100 37 190
2024-03-02 2 83 55 183
2024-03-03 0 103 44 150
2024-03-04 3 56 49 157
2024-03-05 0 36 19 115
2024-03-06 1 69 19 165
2024-03-07 2 152 19 164
2024-03-08 4 121 15 199
2024-03-09 2 78 8 186
2024-03-10 1 73 8 193
2024-03-11 0 80 7 188
2024-03-12 1 117 7 182
2024-03-13 5 64 8 160
2024-03-14 0 139 8 150
2024-03-15 1 110 10 128
2024-03-16 2 104 27 156
2024-03-17 3 65 46 143
2024-03-18 0 49 61 121
2024-03-19 0 57 41 129
2024-03-20 3 131 14 143
2024-03-21 1 55 28 144
2024-03-22 1 108 24 149
2024-03-23 0 71 26 137
2024-03-24 1 54 23 176
2024-03-25 0 75 17 143
2024-03-26 2 94 40 197
2024-03-27 3 92 49 165
2024-03-28 1 48 61 125
2024-03-29 2 94 54 159
2024-03-30 0 76 31 180
2024-03-31 1 67 16 146
Февраля 2024 37 2,002 968 206
Января 2024 33 2,501 554 234
2024-01-01 1 61 1 124
2024-01-02 1 70 7 159
2024-01-03 0 45 2 146
2024-01-04 0 41 8 203
2024-01-05 1 57 7 137
2024-01-06 1 94 7 163
2024-01-07 0 69 4 142
2024-01-08 1 58 5 155
2024-01-09 2 99 9 158
2024-01-10 0 93 5 174
2024-01-11 0 98 4 153
2024-01-12 0 107 6 165
2024-01-13 3 111 2 157
2024-01-14 1 122 7 184
2024-01-15 1 111 4 216
2024-01-16 2 85 1 187
2024-01-17 1 78 4 144
2024-01-18 0 59 9 159
2024-01-19 0 33 15 147
2024-01-20 2 61 25 146
2024-01-21 2 103 15 125
2024-01-22 2 81 15 156
2024-01-23 2 50 33 194
2024-01-24 0 54 50 160
2024-01-25 0 79 47 163
2024-01-26 2 170 49 166
2024-01-27 1 80 45 164
2024-01-28 2 63 49 234
2024-01-29 3 124 51 204
2024-01-30 2 91 43 158
2024-01-31 0 54 25 217
* 2023 496 28,361 3,425 290
Декабря 2023 23 1,927 218 187
Ноября 2023 33 2,066 203 182
Октября 2023 33 1,924 198 262
Сентября 2023 40 2,224 163 277
Августа 2023 37 2,091 196 141
Июля 2023 54 1,913 269 162
Июня 2023 41 1,973 312 215
Мая 2023 50 2,239 304 187
Апреля 2023 28 2,421 366 215
Марта 2023 45 2,765 379 260
Февраля 2023 61 3,552 422 290
Января 2023 51 3,266 395 212
2023-01-01 0 42 17 184
2023-01-02 0 101 6 193
2023-01-03 3 84 12 156
2023-01-04 3 133 12 189
2023-01-05 3 69 6 166
2023-01-06 1 103 10 156
2023-01-07 4 128 13 150
2023-01-08 1 81 12 148
2023-01-09 3 87 8 154
2023-01-10 1 53 17 180
2023-01-11 0 103 12 174
2023-01-12 0 78 9 159
2023-01-13 4 126 14 153
2023-01-14 2 101 10 185
2023-01-15 1 138 15 210
2023-01-16 1 107 13 182
2023-01-17 0 132 15 184
2023-01-18 0 89 13 179
2023-01-19 0 136 10 181
2023-01-20 1 138 8 154
2023-01-21 2 146 12 193
2023-01-22 4 92 10 193
2023-01-23 4 161 12 207
2023-01-24 3 93 39 212
2023-01-25 0 92 29 174
2023-01-26 1 67 7 153
2023-01-27 1 101 9 192
2023-01-28 1 133 12 183
2023-01-29 2 103 6 194
2023-01-30 3 113 18 204
2023-01-31 2 136 9 182
* 2022 689 30,415 3,908 579
Декабря 2022 48 3,090 451 579
2022-12-01 3 156 12 174
2022-12-02 3 181 24 171
2022-12-03 2 115 23 173
2022-12-04 1 108 15 169
2022-12-05 3 77 17 180
2022-12-06 2 71 12 159
2022-12-07 3 69 11 170
2022-12-08 2 95 8 206
2022-12-09 2 157 8 160
2022-12-10 2 144 18 199
2022-12-11 2 136 18 210
2022-12-12 3 74 8 196
2022-12-13 0 99 7 201
2022-12-14 2 94 9 198
2022-12-15 1 114 12 189
2022-12-16 2 65 7 186
2022-12-17 1 112 11 208
2022-12-18 0 64 10 192
2022-12-19 1 97 14 202
2022-12-20 2 80 24 233
2022-12-21 3 86 13 205
2022-12-22 3 90 17 192
2022-12-23 1 72 9 175
2022-12-24 2 80 12 199
2022-12-25 0 92 13 206
2022-12-26 0 59 6 193
2022-12-27 0 87 58 230
2022-12-28 1 88 10 160
2022-12-29 0 111 9 579
2022-12-30 1 121 15 182
2022-12-31 0 96 21 173
Ноября 2022 47 2,662 253 251
Октября 2022 49 3,019 378 212
2022-10-01 1 48 7 115
2022-10-02 0 49 7 126
2022-10-03 0 84 5 137
2022-10-04 0 68 6 138
2022-10-05 2 85 13 185
2022-10-06 2 96 14 169
2022-10-07 1 89 5 141
2022-10-08 2 101 5 161
2022-10-09 2 140 10 165
2022-10-10 2 150 6 179
2022-10-11 1 78 29 197
2022-10-12 3 61 17 136
2022-10-13 2 48 6 140
2022-10-14 2 109 32 110
2022-10-15 2 123 9 158
2022-10-16 0 73 28 113
2022-10-17 0 159 12 181
2022-10-18 3 157 11 181
2022-10-19 0 147 10 164
2022-10-20 1 90 14 182
2022-10-21 2 84 15 139
2022-10-22 4 109 15 211
2022-10-23 1 74 3 187
2022-10-24 1 60 16 131
2022-10-25 3 125 6 130
2022-10-26 2 135 12 134
2022-10-27 1 109 7 169
2022-10-28 1 60 13 212
2022-10-29 2 164 18 165
2022-10-30 2 88 12 142
2022-10-31 4 56 15 167
Сентября 2022 51 2,044 221 192
Августа 2022 67 2,810 319 211
Июля 2022 54 2,505 261 338
2022-07-01 3 73 6 315
2022-07-02 4 47 4 185
2022-07-03 1 63 4 145
2022-07-04 2 49 5 179
2022-07-05 2 66 7 150
2022-07-06 1 86 7 162
2022-07-07 1 65 5 152
2022-07-08 0 175 10 177
2022-07-09 1 87 6 124
2022-07-10 1 68 6 123
2022-07-11 4 105 12 135
2022-07-12 2 110 7 117
2022-07-13 0 58 6 220
2022-07-14 3 113 10 124
2022-07-15 5 89 9 186
2022-07-16 1 89 7 163
2022-07-17 1 77 4 187
2022-07-18 1 68 5 153
2022-07-19 3 64 3 184
2022-07-20 1 38 3 155
2022-07-21 2 97 9 136
2022-07-22 2 98 14 138
2022-07-23 2 65 13 174
2022-07-24 1 78 11 295
2022-07-25 3 84 17 338
2022-07-26 0 47 12 165
2022-07-27 1 100 17 198
2022-07-28 0 93 9 208
2022-07-29 3 98 13 182
2022-07-30 1 110 13 178
2022-07-31 2 45 7 207
Июня 2022 63 2,684 298 382
Мая 2022 58 2,686 326 380
Апреля 2022 62 2,033 287 337
2022-04-01 1 56 8 144
2022-04-02 0 93 6 161
2022-04-03 4 108 10 160
2022-04-04 1 70 8 212
2022-04-05 3 54 15 142
2022-04-06 2 73 13 185
2022-04-07 1 64 12 189
2022-04-08 10 49 14 183
2022-04-09 3 60 17 157
2022-04-10 1 54 11 183
2022-04-11 3 60 12 142
2022-04-12 2 65 13 136
2022-04-13 2 57 10 175
2022-04-14 0 49 5 154
2022-04-15 3 30 14 172
2022-04-16 3 60 8 165
2022-04-17 1 61 4 204
2022-04-18 2 65 5 169
2022-04-19 2 51 5 184
2022-04-20 1 64 7 238
2022-04-21 1 66 8 156
2022-04-22 5 57 3 156
2022-04-23 5 47 9 193
2022-04-24 0 58 13 337
2022-04-25 1 65 10 313
2022-04-26 1 49 10 193
2022-04-27 0 91 8 184
2022-04-28 1 115 12 180
2022-04-29 2 136 7 205
2022-04-30 1 106 10 308
Марта 2022 54 1,854 278 340
2022-03-01 5 77 9 326
2022-03-02 0 96 6 253
2022-03-03 2 84 14 235
2022-03-04 5 65 6 173
2022-03-05 1 35 12 183
2022-03-06 0 30 9 210
2022-03-07 0 45 8 186
2022-03-08 3 66 5 193
2022-03-09 1 46 12 199
2022-03-10 0 29 8 162
2022-03-11 1 50 12 168
2022-03-12 0 75 11 167
2022-03-13 2 46 6 248
2022-03-14 6 83 4 291
2022-03-15 1 65 10 164
2022-03-16 2 53 4 153
2022-03-17 1 81 6 162
2022-03-18 2 57 10 159
2022-03-19 2 65 7 219
2022-03-20 3 60 13 340
2022-03-21 3 56 7 204
2022-03-22 0 59 9 210
2022-03-23 2 64 11 201
2022-03-24 1 69 11 177
2022-03-25 3 59 14 171
2022-03-26 0 47 6 156
2022-03-27 0 30 8 164
2022-03-28 2 79 5 153
2022-03-29 2 71 12 183
2022-03-30 3 76 11 161
2022-03-31 1 36 12 116
Февраля 2022 73 2,782 398 306
Января 2022 63 2,246 438 344
* 2021 1,006 33,865 2,333 343
Декабря 2021 66 2,512 486 216
Ноября 2021 72 2,309 271 320
Октября 2021 89 3,126 68 324
Сентября 2021 56 3,067 71 217
Августа 2021 92 2,806 71 256
Июля 2021 67 2,424 86 343
Июня 2021 63 2,530 211 260
2021-06-01 3 91 12 168
2021-06-02 1 110 11 162
2021-06-03 2 115 7 194
2021-06-04 2 123 5 169
2021-06-05 3 90 5 166
2021-06-06 0 96 8 147
2021-06-07 2 102 7 181
2021-06-08 2 91 8 161
2021-06-09 3 103 7 157
2021-06-10 0 101 3 192
2021-06-11 2 103 7 135
2021-06-12 1 88 4 135
2021-06-13 2 59 3 260
2021-06-14 2 57 13 160
2021-06-15 2 69 8 137
2021-06-16 7 58 9 152
2021-06-17 2 77 7 259
2021-06-18 2 84 4 135
2021-06-19 1 82 8 150
2021-06-20 3 72 9 136
2021-06-21 2 77 6 191
2021-06-22 0 86 6 138
2021-06-23 4 65 7 147
2021-06-24 3 93 6 155
2021-06-25 1 80 3 152
2021-06-26 4 89 9 158
2021-06-27 1 54 6 156
2021-06-28 2 70 10 130
2021-06-29 2 76 7 151
2021-06-30 2 69 6 131
Мая 2021 99 3,790 221 288
Апреля 2021 122 3,274 207 159
Марта 2021 110 2,901 219 158
Февраля 2021 91 2,429 183 201
Января 2021 79 2,697 239 269
* 2020 1,398 42,269 2,385 723
Декабря 2020 90 2,316 331 206
Ноября 2020 129 3,238 324 723
Октября 2020 108 2,992 212 176
Сентября 2020 101 3,684 283 281
Августа 2020 108 4,711 292 241
Июля 2020 153 4,387 129 169
Июня 2020 131 3,810 164 144
Мая 2020 96 2,463 149 155
Апреля 2020 82 2,189 127 134
Марта 2020 142 4,088 132 178
Февраля 2020 125 3,226 128 141
Января 2020 133 5,165 114 143
* 2019 1,406 31,902 900 163
Декабря 2019 106 4,490 105 123
Ноября 2019 81 3,793 93 121
2019-11-01 7 174 3 119
2019-11-02 4 150 4 106
2019-11-03 3 116 1 87
2019-11-04 2 155 7 96
2019-11-05 3 113 5 119
2019-11-06 4 172 1 112
2019-11-07 2 109 4 74
2019-11-08 3 113 6 91
2019-11-09 4 202 5 116
2019-11-10 4 123 5 121
2019-11-11 4 209 2 105
2019-11-12 5 151 4 118
2019-11-13 1 205 5 88
2019-11-14 3 105 3 108
2019-11-15 4 70 1 86
2019-11-16 0 102 1 114
2019-11-17 1 117 1 105
2019-11-18 1 130 2 88
2019-11-19 4 141 1 106
2019-11-20 1 97 0 101
2019-11-21 3 116 2 110
2019-11-22 3 92 1 96
2019-11-23 5 62 4 108
2019-11-24 2 70 4 89
2019-11-25 2 72 0 97
2019-11-26 0 84 3 110
2019-11-27 1 98 3 110
2019-11-28 1 170 3 91
2019-11-29 2 175 5 94
2019-11-30 2 100 7 100
Октября 2019 162 5,059 112 137
Сентября 2019 150 3,970 124 109
Августа 2019 131 3,529 161 95
Июля 2019 119 1,475 79 76
Июня 2019 65 1,193 43 66
Мая 2019 89 1,066 39 69
Апреля 2019 91 1,473 34 84
Марта 2019 134 2,290 51 93
Февраля 2019 129 2,012 40 125
Января 2019 149 1,552 19 163
* 2018 135 994 173 167
Декабря 2018 135 994 173 167

Страница сгенерирована за 2.313 секунд. Запросов: 22.