BB Shave - форум о бритье - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1,825
Всего сообщений:
167,849
Всего тем:
4,829
Всего категорий:
7
Пользователей онлайн:
88
Максимум онлайн:
1,477 - 02 Апрель 2025, 10:36:51
Сегодня онлайн:
94
Новых пользователей в день (в среднем):
12.76
Среднее количество сообщений в день:
82.69
Среднее количество тем в день:
2.39
Всего разделов:
29
Последний пользователь:
Vlarizabic
Пользователей онлайн в день (в среднем):
152.02
Соотношение мужчин — женщин:
1.7:1

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

КЛ(АлДм)
162д 23ч 41м
Bass
124д 18ч 42м
zsergey
115д 1ч 43м
Alksandr
111д 13ч 12м
Evgeny
110д 13ч 52м
Earthling
107д 16ч 32м
Сашуня
86д 23ч 53м
Игнат
85д 11ч 33м
Уроборос
83д 32м
KOS75
81д 21ч 30м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2025 71 5,176 3,182 1,477
Апреля 2025 10 556 546 1,477
Марта 2025 28 1,040 1,207 974
Февраля 2025 11 1,251 843 845
2025-02-01 2 61 21 202
2025-02-02 0 67 26 305
2025-02-03 1 79 16 187
2025-02-04 1 53 34 228
2025-02-05 0 51 25 245
2025-02-06 0 30 31 395
2025-02-07 0 43 20 281
2025-02-08 0 48 18 240
2025-02-09 0 78 30 272
2025-02-10 1 46 31 144
2025-02-11 2 34 24 132
2025-02-12 0 56 18 191
2025-02-13 0 26 23 183
2025-02-14 0 19 30 144
2025-02-15 1 32 21 169
2025-02-16 0 68 20 154
2025-02-17 0 37 34 185
2025-02-18 2 30 62 197
2025-02-19 0 18 67 188
2025-02-20 0 46 52 256
2025-02-21 0 25 44 458
2025-02-22 0 38 41 793
2025-02-23 0 47 25 845
2025-02-24 0 62 34 644
2025-02-25 0 28 17 377
2025-02-26 1 34 27 222
2025-02-27 0 59 28 197
2025-02-28 0 36 24 187
Января 2025 22 2,329 586 1,024
* 2024 369 19,777 13,440 881
Декабря 2024 33 1,125 400 282
Ноября 2024 29 1,447 1,268 840
Октября 2024 19 1,515 488 879
Сентября 2024 33 1,437 378 881
Августа 2024 36 1,311 2,307 273
Июля 2024 25 1,563 4,099 508
Июня 2024 27 1,437 928 195
Мая 2024 23 1,273 705 164
Апреля 2024 30 1,545 474 207
Марта 2024 44 2,621 871 199
Февраля 2024 37 2,002 968 206
Января 2024 33 2,501 554 234
* 2023 496 28,361 3,425 290
Декабря 2023 23 1,927 218 187
Ноября 2023 33 2,066 203 182
Октября 2023 33 1,924 198 262
Сентября 2023 40 2,224 163 277
Августа 2023 37 2,091 196 141
Июля 2023 54 1,913 269 162
Июня 2023 41 1,973 312 215
Мая 2023 50 2,239 304 187
Апреля 2023 28 2,421 366 215
Марта 2023 45 2,765 379 260
Февраля 2023 61 3,552 422 290
Января 2023 51 3,266 395 212
* 2022 689 30,415 3,908 579
Декабря 2022 48 3,090 451 579
Ноября 2022 47 2,662 253 251
Октября 2022 49 3,019 378 212
Сентября 2022 51 2,044 221 192
Августа 2022 67 2,810 319 211
Июля 2022 54 2,505 261 338
2022-07-01 3 73 6 315
2022-07-02 4 47 4 185
2022-07-03 1 63 4 145
2022-07-04 2 49 5 179
2022-07-05 2 66 7 150
2022-07-06 1 86 7 162
2022-07-07 1 65 5 152
2022-07-08 0 175 10 177
2022-07-09 1 87 6 124
2022-07-10 1 68 6 123
2022-07-11 4 105 12 135
2022-07-12 2 110 7 117
2022-07-13 0 58 6 220
2022-07-14 3 113 10 124
2022-07-15 5 89 9 186
2022-07-16 1 89 7 163
2022-07-17 1 77 4 187
2022-07-18 1 68 5 153
2022-07-19 3 64 3 184
2022-07-20 1 38 3 155
2022-07-21 2 97 9 136
2022-07-22 2 98 14 138
2022-07-23 2 65 13 174
2022-07-24 1 78 11 295
2022-07-25 3 84 17 338
2022-07-26 0 47 12 165
2022-07-27 1 100 17 198
2022-07-28 0 93 9 208
2022-07-29 3 98 13 182
2022-07-30 1 110 13 178
2022-07-31 2 45 7 207
Июня 2022 63 2,684 298 382
Мая 2022 58 2,686 326 380
Апреля 2022 62 2,033 287 337
Марта 2022 54 1,854 278 340
2022-03-01 5 77 9 326
2022-03-02 0 96 6 253
2022-03-03 2 84 14 235
2022-03-04 5 65 6 173
2022-03-05 1 35 12 183
2022-03-06 0 30 9 210
2022-03-07 0 45 8 186
2022-03-08 3 66 5 193
2022-03-09 1 46 12 199
2022-03-10 0 29 8 162
2022-03-11 1 50 12 168
2022-03-12 0 75 11 167
2022-03-13 2 46 6 248
2022-03-14 6 83 4 291
2022-03-15 1 65 10 164
2022-03-16 2 53 4 153
2022-03-17 1 81 6 162
2022-03-18 2 57 10 159
2022-03-19 2 65 7 219
2022-03-20 3 60 13 340
2022-03-21 3 56 7 204
2022-03-22 0 59 9 210
2022-03-23 2 64 11 201
2022-03-24 1 69 11 177
2022-03-25 3 59 14 171
2022-03-26 0 47 6 156
2022-03-27 0 30 8 164
2022-03-28 2 79 5 153
2022-03-29 2 71 12 183
2022-03-30 3 76 11 161
2022-03-31 1 36 12 116
Февраля 2022 73 2,782 398 306
2022-02-01 5 154 12 167
2022-02-02 2 69 8 152
2022-02-03 0 113 15 185
2022-02-04 3 110 25 157
2022-02-05 2 73 15 151
2022-02-06 6 142 18 156
2022-02-07 2 87 10 153
2022-02-08 5 91 31 206
2022-02-09 4 133 15 172
2022-02-10 1 58 9 173
2022-02-11 1 72 11 166
2022-02-12 1 123 14 179
2022-02-13 3 92 23 174
2022-02-14 3 113 24 297
2022-02-15 7 66 14 177
2022-02-16 3 78 14 306
2022-02-17 5 112 18 296
2022-02-18 6 156 25 299
2022-02-19 3 174 15 184
2022-02-20 2 145 10 209
2022-02-21 3 105 14 154
2022-02-22 0 57 18 138
2022-02-23 1 93 13 120
2022-02-24 1 78 6 182
2022-02-25 1 53 6 144
2022-02-26 1 74 7 184
2022-02-27 0 64 5 177
2022-02-28 2 97 3 201
Января 2022 63 2,246 438 344
* 2021 1,006 33,865 2,333 343
Декабря 2021 66 2,512 486 216
Ноября 2021 72 2,309 271 320
2021-11-01 3 69 3 180
2021-11-02 1 72 3 154
2021-11-03 1 111 5 179
2021-11-04 1 99 0 154
2021-11-05 2 96 2 138
2021-11-06 2 94 3 137
2021-11-07 4 88 6 158
2021-11-08 1 93 2 147
2021-11-09 1 112 5 221
2021-11-10 2 93 0 172
2021-11-11 4 98 1 172
2021-11-12 0 80 16 171
2021-11-13 2 66 8 152
2021-11-14 2 74 11 134
2021-11-15 4 72 11 179
2021-11-16 2 63 18 320
2021-11-17 3 87 18 267
2021-11-18 1 73 29 154
2021-11-19 3 72 10 160
2021-11-20 3 37 11 126
2021-11-21 3 54 9 147
2021-11-22 4 60 11 166
2021-11-23 3 69 14 171
2021-11-24 2 74 14 154
2021-11-25 0 53 8 148
2021-11-26 2 68 11 148
2021-11-27 3 79 11 160
2021-11-28 4 49 5 191
2021-11-29 6 72 10 193
2021-11-30 3 82 16 179
Октября 2021 89 3,126 68 324
Сентября 2021 56 3,067 71 217
Августа 2021 92 2,806 71 256
2021-08-01 9 82 2 143
2021-08-02 1 90 2 176
2021-08-03 7 61 4 191
2021-08-04 4 81 5 187
2021-08-05 1 90 1 147
2021-08-06 3 84 2 137
2021-08-07 5 64 3 256
2021-08-08 6 90 3 188
2021-08-09 1 68 4 201
2021-08-10 5 82 0 228
2021-08-11 3 130 4 180
2021-08-12 4 101 2 171
2021-08-13 4 76 3 148
2021-08-14 2 67 1 155
2021-08-15 3 133 0 188
2021-08-16 0 62 2 149
2021-08-17 0 104 0 186
2021-08-18 2 104 4 178
2021-08-19 2 158 3 150
2021-08-20 2 79 1 183
2021-08-21 1 60 1 142
2021-08-22 2 60 1 164
2021-08-23 4 77 1 164
2021-08-24 4 125 5 186
2021-08-25 5 113 5 198
2021-08-26 4 154 1 198
2021-08-27 2 90 0 214
2021-08-28 0 97 1 150
2021-08-29 2 70 2 136
2021-08-30 2 59 5 195
2021-08-31 2 95 3 129
Июля 2021 67 2,424 86 343
Июня 2021 63 2,530 211 260
Мая 2021 99 3,790 221 288
2021-05-01 4 108 7 116
2021-05-02 6 164 6 133
2021-05-03 3 75 7 144
2021-05-04 3 90 8 132
2021-05-05 6 99 8 151
2021-05-06 4 106 11 158
2021-05-07 5 121 4 123
2021-05-08 2 123 5 143
2021-05-09 4 103 4 126
2021-05-10 3 146 9 132
2021-05-11 2 141 4 143
2021-05-12 3 105 4 145
2021-05-13 2 64 11 103
2021-05-14 5 82 12 132
2021-05-15 3 127 5 154
2021-05-16 1 101 6 154
2021-05-17 7 129 7 149
2021-05-18 1 149 5 136
2021-05-19 3 149 6 148
2021-05-20 2 210 6 139
2021-05-21 1 111 8 156
2021-05-22 2 65 6 141
2021-05-23 3 121 8 156
2021-05-24 0 99 4 135
2021-05-25 7 99 10 159
2021-05-26 5 141 8 162
2021-05-27 1 108 10 122
2021-05-28 1 194 10 141
2021-05-29 3 107 7 133
2021-05-30 4 203 5 288
2021-05-31 3 150 10 136
Апреля 2021 122 3,274 207 159
Марта 2021 110 2,901 219 158
Февраля 2021 91 2,429 183 201
Января 2021 79 2,697 239 269
* 2020 1,398 42,269 2,385 723
Декабря 2020 90 2,316 331 206
Ноября 2020 129 3,238 324 723
Октября 2020 108 2,992 212 176
Сентября 2020 101 3,684 283 281
2020-09-01 6 143 8 130
2020-09-02 6 201 14 137
2020-09-03 5 147 28 156
2020-09-04 7 146 7 118
2020-09-05 1 136 6 134
2020-09-06 5 113 11 124
2020-09-07 4 178 6 139
2020-09-08 6 145 5 124
2020-09-09 4 162 65 104
2020-09-10 0 118 7 115
2020-09-11 2 101 7 119
2020-09-12 1 82 4 98
2020-09-13 5 168 9 281
2020-09-14 2 102 6 137
2020-09-15 2 79 12 135
2020-09-16 0 125 7 163
2020-09-17 0 105 12 179
2020-09-18 2 110 6 135
2020-09-19 2 96 8 119
2020-09-20 2 134 6 117
2020-09-21 5 174 7 129
2020-09-22 4 115 8 136
2020-09-23 1 157 9 117
2020-09-24 4 87 6 131
2020-09-25 2 99 5 105
2020-09-26 13 90 5 139
2020-09-27 2 114 2 172
2020-09-28 3 101 4 170
2020-09-29 3 55 3 128
2020-09-30 2 101 0 138
Августа 2020 108 4,711 292 241
Июля 2020 153 4,387 129 169
Июня 2020 131 3,810 164 144
Мая 2020 96 2,463 149 155
Апреля 2020 82 2,189 127 134
Марта 2020 142 4,088 132 178
Февраля 2020 125 3,226 128 141
Января 2020 133 5,165 114 143
* 2019 1,406 31,902 900 163
Декабря 2019 106 4,490 105 123
Ноября 2019 81 3,793 93 121
Октября 2019 162 5,059 112 137
Сентября 2019 150 3,970 124 109
Августа 2019 131 3,529 161 95
2019-08-01 4 91 7 77
2019-08-02 4 84 7 81
2019-08-03 2 44 1 69
2019-08-04 6 94 3 75
2019-08-05 3 81 5 76
2019-08-06 5 117 7 81
2019-08-07 5 132 8 86
2019-08-08 3 138 6 80
2019-08-09 4 116 5 82
2019-08-10 1 45 1 57
2019-08-11 4 50 3 67
2019-08-12 2 66 2 70
2019-08-13 3 61 3 66
2019-08-14 3 111 2 64
2019-08-15 6 136 0 75
2019-08-16 1 234 5 83
2019-08-17 4 147 7 76
2019-08-18 2 131 8 77
2019-08-19 6 90 3 95
2019-08-20 9 281 8 87
2019-08-21 13 188 7 92
2019-08-22 3 106 6 89
2019-08-23 2 73 7 87
2019-08-24 5 86 11 77
2019-08-25 6 116 3 73
2019-08-26 1 104 6 80
2019-08-27 5 88 3 66
2019-08-28 5 143 7 71
2019-08-29 4 74 10 83
2019-08-30 7 129 8 80
2019-08-31 3 173 2 66
Июля 2019 119 1,475 79 76
Июня 2019 65 1,193 43 66
Мая 2019 89 1,066 39 69
Апреля 2019 91 1,473 34 84
Марта 2019 134 2,290 51 93
Февраля 2019 129 2,012 40 125
Января 2019 149 1,552 19 163
* 2018 135 994 173 167
Декабря 2018 135 994 173 167

Страница сгенерирована за 1.712 секунд. Запросов: 20.