91
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
А как учитывается кол-во проходов для достижения ББС? Ведь можно получить ББС с одного или 4 проходов при том же комфорте.Хорошее замечание - Бритье происходило в два прохода с добривками
boo, а можно узнать как определялась эффективность и комфорт (критерии, показатели чего то....)Эффективность - в данном случае - близость по моим ощущениям к BBS
Наример, почему при эфф=9, комфорт 6 ?
"Gilette Perma-Sharp(Muehle) 9 6"
| Название | Эффективность | Комфорт |
| Gilette 7 o’Clock Yellow(Muehle) | 9 | 9 |
| Rapira Platinum Lux(Rockwell) | 8 | 9 |
| Rapira Platinum Lux(Muehle) | 8 | 9 |
| Gilette Perma-Sharp(Rockwell) | 9 | 8 |
| Derby Premium(Rockwell) | 7 | 9 |
| Wilkinson Sword(Muehle) | 7 | 9 |
| Voskhod(Rockwell) | 8 | 8 |
| Voskhod(Muehle) | 8 | 8 |
| Feather(Rockwell) | 10 | 7 |
| Gilette 7 o’Clock Yellow(Rockwell) | 8 | 8 |
| Ladas(Rockwell) | 8 | 8 |
| Ladas(Muehle) | 8 | 8 |
| Gillette Ruby (Muehle) | 8 | 8 |
| Gillette Ruby (Rockwell) | 8 | 8 |
| Wilkinson Sword(Rockwell) | 7 | 8 |
| Gilette Nacet(Rockwell) | 9 | 7 |
| Derby Premium(Muehle) | 7 | 8 |
| Gilette 7 o’Clock Black(Rockwell) | 9 | 7 |
| Treet(Muehle) | 7 | 9 |
| Gilette Platinum(Rockwell) | 8 | 8 |
| Gilette Platinum(Muehle) | 8 | 8 |
| Gilette Silver Blue(Rockwell) | 8 | 6 |
| Gilette Perma-Sharp(Muehle) | 9 | 6 |
| Gilette Nacet(Muehle) | 9 | 6 |
| Feather(Muehle) | 9 | 6 |
| Gilette 7 o’Clock Black(Muehle) | 9 | 6 |
| Treet(Rockwell) | 6 | 9 |
| Bic (Rockwell) | 9 | 6 |
| Gilette Silver Blue(Muehle) | 8 | 5 |
| Gilette 7 o’Clock Green(Rockwell) | 7 | 7 |
| Gilette 7 o’Clock Green(Muehle) | 8 | 6 |
| Bic (Muehle) | 9 | 5 |
| Sputnik(Rockwell) | 6 | 7 |
| Sputnik(Muehle) | 6 | 7 |
| Rockwell(Rockwell) | 6 | 7 |
| Astra Platinum(Rockwell) | 7 | 6 |
| Astra Platinum(Muehle) | 7 | 6 |
| Rockwell(Muehle) | 6 | 7 |
Страница сгенерирована за 0.042 секунд. Запросов: 29.