1411
Shave of the Day / Re: SOTD Май 2025
« : 05 Май 2025, 23:53:46 »
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: Otetc_dad
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.

| Стандартная оценка узла барсука BOTI | ||||||
| Название продукта | Жесткость | Текучесть | Абсолютная плотность | Относительная плотность | Мягкость кончиков волос | Инеевый эффект (Frosted) |
| Captain Two Band | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| Captain Three Band | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 |
| NC | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| NC Chubby | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| SMF (Stone Middle Flower) | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 |
| HMW Silvertip | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Leader Silvertip | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| HOOK | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 |
| Foregoer Back | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| Enlightener Three Band | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 |


Страница сгенерирована за 0.463 секунд. Запросов: 48.